コンタクト センター AI プラットフォーム(CCAI プラットフォーム)は、規制上の理由でサポートされていない一部のロケーションを除き、世界中で利用できます。
電話
CCAI Platform を使用すると、次の 2 つのテレフォニー サービス オプションを使用できます。
CCAI Platform で管理: テレフォニー サービスと電話番号は Google Cloudによってプロビジョニングされ、管理されます。
Bring Your Own Carrier(BYOC): 任意の電話番号とテレフォニー キャリアで CCAI プラットフォームを使用できます。
CCAI Platform のテレフォニーは、次のロケーションで利用できます。
| 国 | Google Cloud 管理 | お客様所有の通信事業者を使用(BYOC) |
|---|---|---|
| オーストラリア | ✔ | |
| オーストリア | ✔ | ✔ |
| ベルギー | ✔ | ✔ |
| ブラジル | ✔ | |
| カナダ | ✔ | ✔ |
| コロンビア | ✔ | ✔ |
| フランス | ✔ | ✔ |
| ドイツ | ✔ | ✔ |
| グアテマラ | ✔ | |
| インド | ✘ | |
| インドネシア | ✔ | |
| アイルランド | ✔ | ✔ |
| イタリア | ✔ | ✔ |
| 日本 | ✔ | ✔ |
| メキシコ | ✔ | ✔ |
| オランダ | ✔ | ✔ |
| ニュージーランド | ✔ | |
| ポルトガル | ✔ | ✔ |
| 韓国 | ✔ | |
| スペイン | ✔ | ✔ |
| スウェーデン | ✔ | ✔ |
| スイス | ✔ | ✔ |
| トルコ | ✔ | |
| イギリス | ✔ | ✔ |
| 米国 | ✔ | ✔ |
リージョン
CCAI Platform は、次の Google Cloud リージョンにデプロイできます。リージョンの詳細については、地域とリージョンをご覧ください。
| Cloud リージョン | ロケーション | CCaaS | 詳細なレポート機能 |
|---|---|---|---|
| 南北アメリカ | northamerica-northeast1(モントリオール) | ✔ | ✔ |
| 南北アメリカ | northamerica-northeast2(トロント) | ✔ | |
| 南北アメリカ | us-central1(アイオワ) | ✔ | ✔ |
| 南北アメリカ | us-east1(サウスカロライナ) | ✔ | ✔ |
| 南北アメリカ | us-east4(バージニア) | ✔ | |
| 南北アメリカ | us-west1(オレゴン) | ✔ | ✔ |
| 南北アメリカ | southamerica-east1(サンパウロ) | ✔ | ✔ |
| ヨーロッパ | europe-west1(ベルギー) | ✔ | |
| ヨーロッパ | europe-west2(ロンドン) | ✔ | ✔ |
| ヨーロッパ | europe-west3(フランクフルト) | ✔ | |
| ヨーロッパ | europe-west4(エームスハーフェン) | ✔ | |
| ヨーロッパ | europe-west6(チューリッヒ) | ✔ | |
| 中東 | me-west1(テルアビブ) | ✔ | |
| アジア太平洋 | asia-northeast1(東京) | ✔ | ✔ |
| アジア太平洋 | asia-northeast3(ソウル) | ✔ | |
| アジア太平洋 | asia-south1(ムンバイ) | ✔ | |
| アジア太平洋 | asia-southeast1(シンガポール) | ✔ | |
| アジア太平洋 | asia-southeast2(ジャカルタ) | ✔ | |
| アジア太平洋 | australia-southeast1(シドニー) | ✔ | ✔ |
リージョンとマルチリージョンの詳細については、地域とリージョンをご覧ください。